简体中文
繁体中文
English
登录
注册
菜单
首页
赛事
成绩
选手
比赛
排名
纪录
统计
工具
抽奖
成绩条模板
其他
常见问题
关于本站
联系我们
相关链接
免责声明
登录
注册
Language
简体中文
繁体中文
English
选手主页
您在这里:
首页
成绩选手Jiming Ran (冉济铭)
Jiming Ran (冉济铭)
姓名:
Jiming Ran (冉济铭)
地区:
中国
参赛次数:
11
WCA ID:
2016RANJ02
性别:
男
参赛经历:
2016.07.16 - 2019.08.25
2024年度总结 个人最好成绩较量
项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试
三阶4331126303423411.9113.632844810756374178/80
二阶16965589209652.853.94118343304100894/95
四阶218561981768549.1356.04174656189222335/35
五阶17145208166951:54.402:07.8516393507416327/7
单手221363871715621.9035.152865010557347825/25
金字塔9362813104454.285.836525192069197/100
斜转13842818862.553.405181335132114/117
SQ175726891203731.6944.331239627567927/10
排名总和
地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名
单次21954104670096330724772012367
平均18998106858557319219177710785
奖牌汇总
金银铜
32
成绩
地图
赛事
杂项
按项目
按比赛
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA西安十周年公开赛半决赛49 13.42 14.5514.95 17.64 14.61 14.08 13.42
复赛57 13.58 15.1916.06 13.58 15.21 14.83 15.52
初赛41 11.91 13.6313.39 14.72 12.91 14.59 11.91
2019WCA中国魔方锦标赛复赛334 12.66 14.2817.86 12.66 14.78 12.96 15.09
初赛404 13.02 15.3916.98 13.02 16.12 14.80 15.26
2019WCA桂林魔方公开赛复赛29 12.70 13.7512.70 13.32 14.08 14.19 13.85
初赛29 12.08 14.2512.08 17.43 14.09 14.25 14.41
2018WCA潜江夏季魔方公开赛复赛52 12.09 16.0418.42 13.05 12.09 17.40 17.66
初赛54 15.11 16.4215.25 17.55 16.46 15.11 18.35
2018WCA成都魔方公开赛复赛45 13.05 15.7815.48 17.00 17.27 14.87 13.05
初赛42 13.57 15.3116.71 14.75 13.57 15.27 15.91
2018WCA内蒙古冬季赛复赛28 12.63 15.1016.54 15.30 12.63 15.50 14.50
初赛25 12.42 13.8214.19 18.20 13.95 12.42 13.31
2017WCA重庆魔方公开赛复赛42 13.74 14.7615.86 14.03 14.65 13.74 15.61
初赛36 13.33 14.1014.07 14.37 13.87 14.61 13.33
2016WCA重庆魔方公开赛初赛117 24.92 DNF30.23 DNF 24.92 DNF 30.57
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA西安十周年公开赛半决赛24 4.11 4.858.14 4.11 4.99 5.29 4.27
复赛15 3.31 3.943.31 4.29 3.99 4.64 3.54
初赛22 2.94 4.325.86 2.94 3.65 3.52 5.80
2019WCA中国魔方锦标赛复赛183 3.16 4.856.49 9.22 3.16 4.14 3.91
初赛126 3.23 4.354.17 4.49 4.85 4.38 3.23
2019WCA桂林魔方公开赛决赛8 4.47 4.734.47 4.65 4.47 7.35 5.08
初赛12 3.72 4.473.72 4.07 5.47 12.45 3.87
2019WCA贵阳魔方公开赛决赛10 3.81 4.704.33 3.81 4.74 6.67 5.04
复赛9 3.47 4.543.47 7.69 4.95 4.11 4.56
初赛7 3.64 4.084.04 3.64 4.07 4.95 4.14
2018WCA潜江夏季魔方公开赛复赛19 4.08 5.005.32 6.08 4.36 5.32 4.08
初赛16 3.90 4.845.50 4.99 5.74 4.03 3.90
2018WCA成都魔方公开赛决赛9 4.43 5.105.28 5.79 4.93 4.43 5.08
复赛8 3.67 4.654.69 4.72 4.73 3.67 4.55
初赛4 3.67 3.973.83 3.70 4.39 4.52 3.67
2018WCA内蒙古冬季赛初赛14 3.54 4.646.06 3.85 3.54 6.18 4.02
2017WCA重庆魔方公开赛复赛13 2.85 4.546.28 3.15 10.49 2.85 4.20
初赛19 4.64 5.234.76 6.25 7.77 4.64 4.67
2016WCA重庆魔方公开赛初赛44 6.06 7.386.85 7.93 DNF 6.06 7.36
四阶
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA西安十周年公开赛初赛42 49.13 59.831:10.01 54.57 54.91 1:13.49 49.13
2019WCA桂林魔方公开赛决赛25 53.66 1:03.8659.06 1:09.34 1:10.72 1:03.17 53.66
2019WCA贵阳魔方公开赛初赛21 51.58 56.0452.55 1:04.96 51.58 57.74 57.82
2018WCA潜江夏季魔方公开赛初赛34 54.30 58.4754.30 58.94 58.23 1:09.71 58.25
2018WCA成都魔方公开赛初赛23 54.27 57.6054.86 1:00.95 54.27 57.00 1:04.61
2018WCA内蒙古冬季赛初赛33 59.99 1:07.911:12.73 59.99 1:56.25 1:03.80 1:07.19
2017WCA重庆魔方公开赛初赛36 54.37 59.7554.37 1:07.55 56.04 1:07.60 55.65
五阶
赛事轮次排名最好平均详情
2018WCA内蒙古冬季赛决赛28 1:54.40 2:07.852:14.63 2:14.44 1:54.40 2:01.85 2:07.26
2017WCA重庆魔方公开赛初赛27 2:04.74 2:04.74 2:19.85
单手
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA贵阳魔方公开赛初赛28 32.98 37.8732.98 36.85 38.18 38.57 46.96
2018WCA潜江夏季魔方公开赛初赛45 26.65 37.9237.25 38.69 37.81 26.65 38.81
2018WCA成都魔方公开赛初赛25 29.12 35.1537.45 29.12 30.75 49.87 37.26
2018WCA内蒙古冬季赛初赛37 21.90 36.5252.31 38.42 28.35 21.90 42.80
2017WCA重庆魔方公开赛初赛43 30.80 38.5439.44 30.80 54.14 39.82 36.37
金字塔
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA西安十周年公开赛决赛10 4.90 6.545.32 8.90 8.14 6.15 4.90
复赛12 5.39 6.607.05 7.61 6.92 5.84 5.39
初赛28 6.78 8.619.31 10.71 9.58 6.93 6.78
2019WCA中国魔方锦标赛复赛108 4.29 6.786.89 4.29 19.60 6.72 6.74
初赛176 4.28 8.128.04 8.87 8.35 4.28 7.98
2019WCA桂林魔方公开赛决赛10 5.73 6.507.06 5.74 8.32 5.73 6.71
初赛7 5.06 6.6311.95 5.06 7.77 6.38 5.73
2019WCA贵阳魔方公开赛决赛10 5.91 9.509.16 9.23 10.12 12.06 5.91
初赛3 4.68 5.837.03 4.68 5.80 6.44 5.24
2018WCA中国魔方锦标赛半决赛51 4.63 6.475.96 6.53 6.92 8.71 4.63
复赛67 5.53 6.987.61 5.53 5.85 7.47 9.15
初赛75 5.91 6.976.56 6.87 7.48 DNF 5.91
2018WCA潜江夏季魔方公开赛决赛12 6.17 10.476.90 6.17 18.06 DNF 6.45
初赛10 5.41 6.345.41 6.11 8.36 7.06 5.84
2018WCA成都魔方公开赛决赛8 6.03 6.916.38 6.03 8.01 6.33 8.65
初赛12 5.61 7.567.65 7.51 7.53 8.31 5.61
2018WCA内蒙古冬季赛决赛10 5.39 7.545.39 7.94 6.93 11.94 7.74
初赛9 6.56 7.0716.49 6.56 7.50 6.96 6.76
2017WCA重庆魔方公开赛初赛15 5.70 7.427.81 5.70 6.95 7.49 10.19
2016WCA重庆魔方公开赛初赛39 12.19 14.2214.15 12.19 DNF 12.84 15.66
斜转
赛事轮次排名最好平均详情
2019WCA西安十周年公开赛决赛1 2.55 3.403.59 3.48 3.19 2.55 3.52
初赛1 3.28 4.125.73 3.28 4.79 3.74 3.83
2019WCA中国魔方锦标赛决赛9 2.82 4.324.22 7.04 2.82 3.23 5.51
半决赛5 2.68 3.483.99 3.53 2.68 3.25 3.66
复赛33 3.61 5.859.51 3.61 3.77 DNF 4.26
初赛10 3.31 4.023.58 3.73 4.74 3.31 5.08
2019WCA桂林魔方公开赛决赛1 3.36 3.663.87 4.56 3.43 3.36 3.68
初赛1 3.01 3.933.01 3.85 4.69 3.54 4.40
2019WCA贵阳魔方公开赛决赛2 4.23 4.645.61 5.32 4.35 4.23 4.24
初赛1 3.75 4.145.53 3.75 4.52 3.75 4.16
2018WCA重庆魔方公开赛决赛1 3.12 4.126.75 3.59 4.84 3.12 3.92
初赛3 4.66 5.714.84 5.25 7.04 4.66 10.61
2018WCA中国魔方锦标赛半决赛17 3.98 5.345.75 3.98 5.64 6.09 4.63
复赛7 3.21 3.953.72 4.22 3.90 3.21 4.99
初赛10 4.14 4.484.91 4.14 5.56 4.19 4.33
2018WCA潜江夏季魔方公开赛决赛2 3.71 4.535.33 4.06 5.04 4.50 3.71
初赛2 4.40 4.874.96 4.40 4.88 4.78 5.29
2018WCA成都魔方公开赛决赛4 3.12 5.705.82 5.94 5.35 7.67 3.12
初赛5 4.52 5.744.52 5.74 6.52 5.34 6.15
2018WCA内蒙古冬季赛决赛4 4.96 6.275.53 9.67 7.67 4.96 5.60
初赛3 3.52 5.575.97 3.52 9.94 5.84 4.91
2017WCA重庆魔方公开赛决赛4 4.57 5.81DNF 6.08 4.57 5.73 5.62
初赛4 4.57 6.186.56 4.57 10.44 5.71 6.28
2016WCA重庆魔方公开赛初赛39 23.55 DNF 23.55
SQ1
赛事轮次排名最好平均详情
2018WCA成都魔方公开赛初赛13 31.69 44.33DNF 31.69 42.09 38.53 52.37
2018WCA内蒙古冬季赛决赛24 59.45 DNF1:05.05 59.45 DNF DNF 1:03.42
2019WCA西安十周年公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶半决赛49 13.42 14.5514.95 17.64 14.61 14.08 13.42
复赛57 13.58 15.1916.06 13.58 15.21 14.83 15.52
初赛41 11.91 13.6313.39 14.72 12.91 14.59 11.91
二阶半决赛24 4.11 4.858.14 4.11 4.99 5.29 4.27
复赛15 3.31 3.943.31 4.29 3.99 4.64 3.54
初赛22 2.94 4.325.86 2.94 3.65 3.52 5.80
四阶初赛42 49.13 59.831:10.01 54.57 54.91 1:13.49 49.13
金字塔决赛10 4.90 6.545.32 8.90 8.14 6.15 4.90
复赛12 5.39 6.607.05 7.61 6.92 5.84 5.39
初赛28 6.78 8.619.31 10.71 9.58 6.93 6.78
斜转决赛1 2.55 3.403.59 3.48 3.19 2.55 3.52
初赛1 3.28 4.125.73 3.28 4.79 3.74 3.83
2019WCA中国魔方锦标赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛334 12.66 14.2817.86 12.66 14.78 12.96 15.09
初赛404 13.02 15.3916.98 13.02 16.12 14.80 15.26
二阶复赛183 3.16 4.856.49 9.22 3.16 4.14 3.91
初赛126 3.23 4.354.17 4.49 4.85 4.38 3.23
金字塔复赛108 4.29 6.786.89 4.29 19.60 6.72 6.74
初赛176 4.28 8.128.04 8.87 8.35 4.28 7.98
斜转决赛9 2.82 4.324.22 7.04 2.82 3.23 5.51
半决赛5 2.68 3.483.99 3.53 2.68 3.25 3.66
复赛33 3.61 5.859.51 3.61 3.77 DNF 4.26
初赛10 3.31 4.023.58 3.73 4.74 3.31 5.08
2019WCA桂林魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛29 12.70 13.7512.70 13.32 14.08 14.19 13.85
初赛29 12.08 14.2512.08 17.43 14.09 14.25 14.41
二阶决赛8 4.47 4.734.47 4.65 4.47 7.35 5.08
初赛12 3.72 4.473.72 4.07 5.47 12.45 3.87
四阶决赛25 53.66 1:03.8659.06 1:09.34 1:10.72 1:03.17 53.66
金字塔决赛10 5.73 6.507.06 5.74 8.32 5.73 6.71
初赛7 5.06 6.6311.95 5.06 7.77 6.38 5.73
斜转决赛1 3.36 3.663.87 4.56 3.43 3.36 3.68
初赛1 3.01 3.933.01 3.85 4.69 3.54 4.40
2019WCA贵阳魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
二阶决赛10 3.81 4.704.33 3.81 4.74 6.67 5.04
复赛9 3.47 4.543.47 7.69 4.95 4.11 4.56
初赛7 3.64 4.084.04 3.64 4.07 4.95 4.14
四阶初赛21 51.58 56.0452.55 1:04.96 51.58 57.74 57.82
单手初赛28 32.98 37.8732.98 36.85 38.18 38.57 46.96
金字塔决赛10 5.91 9.509.16 9.23 10.12 12.06 5.91
初赛3 4.68 5.837.03 4.68 5.80 6.44 5.24
斜转决赛2 4.23 4.645.61 5.32 4.35 4.23 4.24
初赛1 3.75 4.145.53 3.75 4.52 3.75 4.16
2018WCA重庆魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
斜转决赛1 3.12 4.126.75 3.59 4.84 3.12 3.92
初赛3 4.66 5.714.84 5.25 7.04 4.66 10.61
2018WCA中国魔方锦标赛
项目轮次排名最好平均详情
金字塔半决赛51 4.63 6.475.96 6.53 6.92 8.71 4.63
复赛67 5.53 6.987.61 5.53 5.85 7.47 9.15
初赛75 5.91 6.976.56 6.87 7.48 DNF 5.91
斜转半决赛17 3.98 5.345.75 3.98 5.64 6.09 4.63
复赛7 3.21 3.953.72 4.22 3.90 3.21 4.99
初赛10 4.14 4.484.91 4.14 5.56 4.19 4.33
2018WCA潜江夏季魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛52 12.09 16.0418.42 13.05 12.09 17.40 17.66
初赛54 15.11 16.4215.25 17.55 16.46 15.11 18.35
二阶复赛19 4.08 5.005.32 6.08 4.36 5.32 4.08
初赛16 3.90 4.845.50 4.99 5.74 4.03 3.90
四阶初赛34 54.30 58.4754.30 58.94 58.23 1:09.71 58.25
单手初赛45 26.65 37.9237.25 38.69 37.81 26.65 38.81
金字塔决赛12 6.17 10.476.90 6.17 18.06 DNF 6.45
初赛10 5.41 6.345.41 6.11 8.36 7.06 5.84
斜转决赛2 3.71 4.535.33 4.06 5.04 4.50 3.71
初赛2 4.40 4.874.96 4.40 4.88 4.78 5.29
2018WCA成都魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛45 13.05 15.7815.48 17.00 17.27 14.87 13.05
初赛42 13.57 15.3116.71 14.75 13.57 15.27 15.91
二阶决赛9 4.43 5.105.28 5.79 4.93 4.43 5.08
复赛8 3.67 4.654.69 4.72 4.73 3.67 4.55
初赛4 3.67 3.973.83 3.70 4.39 4.52 3.67
四阶初赛23 54.27 57.6054.86 1:00.95 54.27 57.00 1:04.61
单手初赛25 29.12 35.1537.45 29.12 30.75 49.87 37.26
金字塔决赛8 6.03 6.916.38 6.03 8.01 6.33 8.65
初赛12 5.61 7.567.65 7.51 7.53 8.31 5.61
斜转决赛4 3.12 5.705.82 5.94 5.35 7.67 3.12
初赛5 4.52 5.744.52 5.74 6.52 5.34 6.15
SQ1初赛13 31.69 44.33DNF 31.69 42.09 38.53 52.37
2018WCA内蒙古冬季赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛28 12.63 15.1016.54 15.30 12.63 15.50 14.50
初赛25 12.42 13.8214.19 18.20 13.95 12.42 13.31
二阶初赛14 3.54 4.646.06 3.85 3.54 6.18 4.02
四阶初赛33 59.99 1:07.911:12.73 59.99 1:56.25 1:03.80 1:07.19
五阶决赛28 1:54.40 2:07.852:14.63 2:14.44 1:54.40 2:01.85 2:07.26
单手初赛37 21.90 36.5252.31 38.42 28.35 21.90 42.80
金字塔决赛10 5.39 7.545.39 7.94 6.93 11.94 7.74
初赛9 6.56 7.0716.49 6.56 7.50 6.96 6.76
斜转决赛4 4.96 6.275.53 9.67 7.67 4.96 5.60
初赛3 3.52 5.575.97 3.52 9.94 5.84 4.91
SQ1决赛24 59.45 DNF1:05.05 59.45 DNF DNF 1:03.42
2017WCA重庆魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛42 13.74 14.7615.86 14.03 14.65 13.74 15.61
初赛36 13.33 14.1014.07 14.37 13.87 14.61 13.33
二阶复赛13 2.85 4.546.28 3.15 10.49 2.85 4.20
初赛19 4.64 5.234.76 6.25 7.77 4.64 4.67
四阶初赛36 54.37 59.7554.37 1:07.55 56.04 1:07.60 55.65
五阶初赛27 2:04.74 2:04.74 2:19.85
单手初赛43 30.80 38.5439.44 30.80 54.14 39.82 36.37
金字塔初赛15 5.70 7.427.81 5.70 6.95 7.49 10.19
斜转决赛4 4.57 5.81DNF 6.08 4.57 5.73 5.62
初赛4 4.57 6.186.56 4.57 10.44 5.71 6.28
2016WCA重庆魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛117 24.92 DNF30.23 DNF 24.92 DNF 30.57
二阶初赛44 6.06 7.386.85 7.93 DNF 6.06 7.36
金字塔初赛39 12.19 14.2214.15 12.19 DNF 12.84 15.66
斜转初赛39 23.55 DNF 23.55
No.日期比赛名称地区城市
112019-08-24~252019WCA西安十周年公开赛中国陕西西安
102019-07-26~282019WCA中国魔方锦标赛中国安徽合肥
92019-06-082019WCA桂林魔方公开赛中国广西桂林
82019-05-01~022019WCA贵阳魔方公开赛中国贵州贵阳
72018-12-08~092018WCA重庆魔方公开赛中国重庆
62018-10-02~042018WCA中国魔方锦标赛中国北京
52018-08-25~262018WCA潜江夏季魔方公开赛中国湖北潜江
42018-04-29~302018WCA成都魔方公开赛中国四川成都
32018-02-03~042018WCA内蒙古冬季赛中国内蒙古呼和浩特
22017-12-30~312017WCA重庆魔方公开赛中国重庆
12016-07-16~172016WCA重庆魔方公开赛中国重庆
最亲密魔友
选手参赛次数
Dawei Xu (徐大卫)6
Fangyuan Chang (常方圆)6
Jiazhou Li (李佳洲)6
Bo Tang (唐搏)5
Dongkai Hou (侯东凯)5
Kaiyang Gao (高凯阳)5
Le Rong (荣乐)5
Ruiting Zheng (郑锐廷)5
Wang Ma (马旺)5
Xin Shi (石欣)5
Xinyan Liu (刘心妍)5
Yingmin Mao (毛英民)5
Yusheng Du (杜宇生)5
Aolin Tang (唐奥林)4
Charles Zhu (朱彦臣)4
Donglei Li (李冬雷)4
Fangrui Zeng (曾方锐)4
Fanyang Zeng (曾凡洋)4
Feilong Tang (唐飞龙)4
Gang Ji (纪纲)4
见过的魔友
次数魔友
11808
2278
389
428
510
63
All2216
去过的省份
次数省份
3重庆
1北京
1湖北
1内蒙古
1四川
1安徽
1贵州
1广西
1陕西